● Live Market Data
100+ Instruments, One Platform
Trade Forex, Stocks, Crypto, Indices, and Commodities with competitive spreads and real-time pricing.
30+ Forex Pairs30+ Stocks20+ Cryptos10 Indices10 Commodities
| Instrument | Price | 24h Change | Trade |
|---|---|---|---|
EU EUR/USD Euro / US Dollar | 1.08471 | +0.12% | Trade |
GB GBP/USD British Pound / USD | 1.26340 | -0.08% | Trade |
US USD/JPY US Dollar / Yen | 151.234 | +0.34% | Trade |
US USD/CHF US Dollar / Swiss Franc | 0.89820 | -0.11% | Trade |
AU AUD/USD Australian Dollar / USD | 0.65410 | +0.22% | Trade |
US USD/CAD US Dollar / Canadian Dollar | 1.36450 | -0.05% | Trade |
NZ NZD/USD New Zealand Dollar / USD | 0.59870 | +0.18% | Trade |
EU EUR/GBP Euro / British Pound | 0.85790 | +0.07% | Trade |
AA AAPL Apple Inc. | 189.30 | +0.67% | Trade |
TS TSLA Tesla Inc. | 248.50 | -2.34% | Trade |
NV NVDA NVIDIA Corporation | 875.25 | +3.12% | Trade |
AM AMZN Amazon.com Inc. | 182.40 | +1.45% | Trade |
MS MSFT Microsoft Corporation | 422.80 | +0.88% | Trade |
GO GOOGL Alphabet Inc. | 172.60 | -0.34% | Trade |
BT BTC/USD Bitcoin / USD | 68,245 | -1.23% | Trade |
ET ETH/USD Ethereum / USD | 3,412.80 | +2.14% | Trade |
SO SOL/USD Solana / USD | 142.30 | +4.56% | Trade |
XR XRP/USD Ripple / USD | 0.5830 | -0.89% | Trade |
US US500 S&P 500 Index | 5,204.34 | +0.78% | Trade |
US US100 NASDAQ 100 | 18,124.50 | +0.92% | Trade |
UK UK100 FTSE 100 | 8,045.60 | -0.21% | Trade |
GE GER40 DAX 40 | 18,342.10 | +0.55% | Trade |
XA XAU/USD Gold / USD | 2,318.50 | +0.45% | Trade |
XA XAG/USD Silver / USD | 27.34 | +0.89% | Trade |
WT WTI Oil WTI Crude Oil | 82.45 | -0.56% | Trade |
Br Brent Brent Crude Oil | 86.90 | -0.34% | Trade |
Prices are indicative and subject to change. Spreads may widen during low liquidity periods. CFD trading involves risk.