Forex Trading
30+ Currency Pairs, Tight Spreads
Trade the world's most liquid market 24 hours a day, 5 days a week. Spreads from 0.6 pips, leverage up to 1:500.
0.6 pips
Spread from
Up to 1:500
Leverage
24/5
Trading Hours
0.01 lots
Min. Trade Size
Trading Sessions
Sydney
10 PM – 7 AM UTC
Tokyo
11 PM – 8 AM UTC
LondonOpen
7 AM – 4 PM UTC
New YorkOpen
12 PM – 9 PM UTC
Major & Minor Pairs
| Pair | Bid | Ask | Spread | 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD Euro / US Dollar | 1.08465 | 1.08471 | 0.6 | +0.12% | Trade |
GBP/USD British Pound / USD | 1.26331 | 1.26340 | 0.9 | -0.08% | Trade |
USD/JPY US Dollar / Yen | 151.227 | 151.234 | 0.7 | +0.34% | Trade |
USD/CHF US Dollar / Swiss Franc | 0.89812 | 0.89820 | 0.8 | -0.11% | Trade |
AUD/USD Australian Dollar / USD | 0.65403 | 0.65410 | 0.7 | +0.22% | Trade |
USD/CAD US Dollar / Canadian Dollar | 1.36441 | 1.36450 | 0.9 | -0.05% | Trade |
NZD/USD New Zealand Dollar / USD | 0.59863 | 0.59870 | 1.0 | +0.18% | Trade |
EUR/GBP Euro / British Pound | 0.85782 | 0.85790 | 0.8 | +0.07% | Trade |
EUR/JPY Euro / Japanese Yen | 163.940 | 163.950 | 1.0 | +0.41% | Trade |
GBP/JPY British Pound / Yen | 191.220 | 191.232 | 1.2 | +0.28% | Trade |
Prices indicative. Spreads may widen in low liquidity periods.